所定疾患施設療養費の算定状況
2022年度算定状況(2022年4月~2023年3月) | ||||
---|---|---|---|---|
実施月/状態 | 肺 炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 |
4月 | 1人 | 6人 | 0人 | 0人 |
10日 | 40日 | 0日 | 0日 | |
5月 | 1人 | 8人 | 0人 | 0人 |
6日 | 44日 | 0日 | 0日 | |
6月 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 |
3日 | 30日 | 2日 | 0日 | |
7月 | 1人 | 9人 | 1人 | 3人 |
8日 | 59日 | 6日 | 17日 | |
8月 | 2人 | 10人 | 1人 | 0人 |
9日 | 72日 | 6日 | 0日 | |
9月 | 1人 | 13人 | 1人 | 0人 |
8日 | 91日 | 8日 | 0日 | |
10月 | 0人 | 9人 | 1人 | 0人 |
0日 | 57日 | 7日 | 0日 | |
11月 | 0人 | 14人 | 2人 | 0人 |
0日 | 73日 | 15日 | 0日 | |
12月 | 0人 | 9人 | 1人 | 0人 |
0日 | 55日 | 7日 | 0日 | |
1月 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0日 | 21日 | 0日 | 0日 | |
2月 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 |
0日 | 56日 | 0日 | 0日 | |
3月 | 0人 | 19人 | 0人 | 0人 |
0日 | 132日 | 0日 | 0日 |
検査内容 | 治療内容 | 点滴・投薬内容 | |
---|---|---|---|
肺炎 | 診察 聴診 検温 血液検査 | 抗生剤処方・点滴 | クラリスロマイシン セフトリアキソン エリスロマイシン ノルフロキサシン等 |
尿路感染症 | 尿検査 診察 血液検査 | 抗生剤処方・点滴 | ノルフロキサシン レボフロキサシン セフトリアキソン チエナム サワシリン等 |
帯状疱疹 | 診察 血液検査 | 抗ウィルス剤処方 |
アシクロビル ゾビラックス等 |
蜂窩織炎 | 診察 血液検査 | 抗生剤処方 | ノルフロキサシン メロペネム等 |
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- 二 蜂窩織炎
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
※上記要件は前年度実績より適応となります。