所定疾患施設療養費の算定状況
2021年度算定状況(2021年4月~2022年3月) | ||||
---|---|---|---|---|
実施月/状態 | 肺 炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 |
4月 | 01人 | 20人 | 01人 | 00人 |
10日 | 118日 | 10日 | 00日 | |
5月 | 01人 | 16人 | 00人 | 00人 |
06日 | 118日 | 00日 | 00日 | |
6月 | 00人 | 17人 | 00人 | 02人 |
00日 | 114日 | 00日 | 20日 | |
7月 | 00人 | 15人 | 00人 | 00人 |
00日 | 116日 | 00日 | 00日 | |
8月 | 01人 | 10人 | 00人 | 00人 |
07日 | 85日 | 00日 | 00日 | |
9月 | 00人 | 13人 | 00人 | 00人 |
00日 | 108日 | 00日 | 00日 | |
10月 | 00人 | 12人 | 00人 | 00人 |
00日 | 79日 | 00日 | 00日 | |
11月 | 01人 | 14人 | 01人 | 01人 |
07日 | 103日 | 07日 | 10日 | |
12月 | 00人 | 09人 | 01人 | 00人 |
00日 | 61日 | 05日 | 00日 | |
1月 | 00人 | 12人 | 01人 | 01人 |
00日 | 77日 | 08日 | 08日 | |
2月 | 00人 | 12人 | 00人 | 01人 |
00日 | 100日 | 00日 | 10日 | |
3月 | 02人 | 14人 | 01人 | 00人 |
17日 | 107日 | 05日 | 00日 |
検査内容 | 治療内容 | 点滴・投薬内容 | |
---|---|---|---|
肺炎 | 診察 聴診 検温 血液検査 | 抗生剤処方・点滴 | クラリスロマイシン セフトリアキソン エリスロマイシン ノルフロキサシン等 |
尿路感染症 | 尿検査 診察 血液検査 | 抗生剤処方・点滴 | ノルフロキサシン レボフロキサシン セフトリアキソン チエナム サワシリン等 |
帯状疱疹 | 診察 血液検査 | 抗ウィルス剤処方 |
アシクロビル ゾビラックス等 |
蜂窩織炎 | 診察 血液検査 | 抗生剤処方 | ノルフロキサシン メロペネム等 |
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- 二 蜂窩織炎
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
※上記要件は令和3年度実績より適応となります。