ご利用料金
2024年8月1日改定
介護老人保健施設 利用料金表
1.介護保険給付の対象となるサービス費の1回分の自己負担額
サービス利用基本料金
【基本型】
| 負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 個室 | 756 | 805 | 873 | 931 | 983 |
| 多床室 | 836 | 889 | 957 | 1013 | 1067 | |
| 2割 | 個室 | 1512 | 1609 | 1746 | 1862 | 1965 |
| 多床室 | 1672 | 1777 | 1914 | 2026 | 2134 | |
| 3割 | 個室 | 2268 | 2413 | 2619 | 2792 | 2947 |
| 多床室 | 2508 | 2666 | 2871 | 3039 | 3200 |
単位:円
【強化型】
| 負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 個室 | 831 | 910 | 979 | 1039 | 1097 |
| 多床室 | 918 | 999 | 1069 | 1130 | 1186 | |
| 2割 | 個室 | 1661 | 1820 | 1957 | 2077 | 2193 |
| 多床室 | 1836 | 1997 | 2138 | 2260 | 2372 | |
| 3割 | 個室 | 2492 | 2729 | 2935 | 3115 | 3289 |
| 多床室 | 2754 | 2995 | 3207 | 3390 | 3558 |
単位:円
◆ 加算料金
| 項 目 | 負担割合 | 料 金 | 算定要件 |
|---|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1割 | 54円/日 |
|
| 2割 | 108円/日 | ||
| 3割 | 162円/日 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 1割 | 26円/日 | 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置して、2名を超えて配置している場合 |
| 2割 | 51円/日 | ||
| 3割 | 76円/日 | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 12円/日 |
|
| 2割 | 23円/日 | ||
| 3割 | 35円/日 | ||
| 協力医療機関連携加算Ⅰ | 1割 | 106円/日 |
|
| 2割 | 211円/日 | ||
| 3割 | 317円/日 | ||
| 協力医療機関連携加算Ⅱ | 1割 | 6円/日 | 協力病院と入所者の現病歴等の情報提供を行う会議を定期的に行うこと |
| 2割 | 11円/日 | ||
| 3割 | 16円/日 | ||
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 1割 | 64円/月 | 入所者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状態、疾病、服薬情報等基本的な情報を厚生労働省へ提出し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 127円/月 | ||
| 3割 | 190円/月 | ||
| 安全対策体制加算 | 1割 | 21円/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部⾨を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。 ※入所時に1度算定 |
| 2割 | 42円/回 | ||
| 3割 | 63円/回 | ||
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 1割 | 14円/月 | 施設入所時に褥瘡発生のリスクを評価、リスクのある入所者に多職種共同で褥瘡計画を作成。その後少なくとも3月に1度の評価、計画の見直しを行い評価結果等の情報を厚生労働省へ提出し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 28円/月 | ||
| 3割 | 42円/月 | ||
| 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 1割 | 14円/月 | Ⅰに加え褥瘡発生リスクのある入所者に褥瘡の発生が無いこと。 褥瘡のある者の褥瘡が完治した場合 |
| 2割 | 28円/月 | ||
| 3割 | 42円/月 | ||
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ | 1割 | 56円/月 | 口腔衛生管理加算及び栄養マネジメント強化加算を算定したうえ、入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省へ提出し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 112円/月 | ||
| 3割 | 168円/月 | ||
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ | 1割 | 35円/月 | 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省へ提出し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 70円/月 | ||
| 3割 | 105円/月 | ||
| 排泄支援加算Ⅰ | 1割 | 11円/月 | 施設入所時に医師又は医師と連携した看護師が要介護状態の軽減の見込みを評価し、排せつに介護を要する入所者の要介護状態の軽減の見込みがあるものについて多職種共同で原因の分析、支援計画を作成、評価、計画は3月に1度見直しを行い厚生労働省に情報を提供し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 21円/月 | ||
| 3割 | 32円/月 | ||
| 排泄支援加算Ⅱ | 1割 | 16円/月 | Ⅰに加え要介護状態の軽減が見込まれるものが入所時より排尿又は排便の状態の一方の改善又はおむつの使用がなくなること |
| 2割 | 32円/月 | ||
| 3割 | 48円/月 | ||
| 排泄支援加算Ⅲ | 1割 | 21円/月 | Ⅰに加え要介護状態の軽減が見込まれるものが入所時より排尿又は排便の状態の一方の改善、悪化が無いかつおむつの使用がなくなること |
| 2割 | 42円/月 | ||
| 3割 | 63円/月 | ||
| 自立支援推進加算 | 1割 | 317円/月 | 入所時に医師が自立支援に係る医学的評価を行い、自立支援促進が必要な入所者ごとに医師を含む多職種共同で支援計画を作成、評価は6月に1度、計画は3月に1度見直しを行い厚生労働省に情報を提供し、必要な情報を活用すること |
| 2割 | 633円/月 | ||
| 3割 | 949円/月 | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 1割 | 11円/日 |
|
| 2割 | 21円/日 | ||
| 3割 | 32円/日 | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 1割 | 6円/日 |
|
| 2割 | 11円/日 | ||
| 3割 | 16円/日 | ||
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ | 1割 | 106円/日 |
|
| 2割 | 211円/日 | ||
| 3割 | 317円/日 | ||
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1割 | 11円/日 |
|
| 2割 | 21円/日 | ||
| 3割 | 32円/日 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
| 2割 | 38円/日 | ||
| 3割 | 57円/日 | ||
| 初期加算Ⅰ | 1割 | 64円/回 | 空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共有していることまたは施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること 上記に該当急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者 |
| 2割 | 127円/回 | ||
| 3割 | 190円/回 | ||
| 初期加算Ⅱ | 1割 | 32円/回 | 入所した日から起算して30日以内の期間について、外泊期間を除き加算します。過去3月間(認知症老人の自立度判定基準のランクⅢ、Ⅳ、M該当者は1月間)に同一施設に入所していた場合は算定しません |
| 2割 | 64円/回 | ||
| 3割 | 95円/回 | ||
| 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 1割 | 475円/回 | 入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画策定と及び診療方針の決定を行った場合 |
| 2割 | 949円/回 | ||
| 3割 | 1423円/回 | ||
| 入所前後訪問指導加算Ⅱ | 1割 | 506円/回 | 入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合 |
| 2割 | 1012円/回 | ||
| 3割 | 1518円/回 | ||
| 入退所前連携加算Ⅰ | 1割 | 633円/回 | (Ⅱ)の要件に加え、⼊所予定⽇前30⽇以内⼜は⼊所後30⽇以内に、⼊所者が退所後に利⽤を希望する居宅介護⽀援事業者と連携し、⼊所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利⽤⽅針を定めること |
| 2割 | 1265円/回 | ||
| 3割 | 1898円/回 | ||
| 入退所前連携加算Ⅱ | 1割 | 422円/回 | 入所者の退所に先だって、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、必要な情報を提供し、かつ当該事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合 |
| 2割 | 844円/回 | ||
| 3割 | 1265円/回 | ||
| 退所時情報提供加算Ⅰ | 1割 | 527円/回 | 居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の 診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合 |
| 2割 | 1054円/回 | ||
| 3割 | 1581円/回 | ||
| 退所時情報提供加算Ⅱ | 1割 | 264円/回 | 居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の 診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合 |
| 2割 | 527円/回 | ||
| 3割 | 791円/回 | ||
| 訪問看護指示加算 | 1割 | 317円/回 | 入所者の退所時に医師が訪問看護サービスが必要であると認め、入所者が選定した訪問看護事業所に対し同意を得たうえで訪問看護指示書を作成し、交付した場合 |
| 2割 | 633円/回 | ||
| 3割 | 949円/回 | ||
| 再入所時栄養連携加算 | 1割 | 211円/月 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入又は療養食へ変更し、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、再入所した場合に、1回に限り算定 |
| 2割 | 422円/月 | ||
| 3割 | 633円/月 | ||
| 経口移行加算 | 1割 | 30円/日 | 医師の指示に基づき、多職種が共同し、経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士が経口の食事の摂取を進める為の栄養管理を行った場合、計画が作成された日から起算して180日以内、以降医師が継続支持をした期間算定 |
| 2割 | 59円/日 | ||
| 3割 | 89円/日 | ||
| 経口維持加算Ⅰ | 1割 | 422円/月 | 摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、多職種が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、医師・歯科医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合。計画が作成された日から算定 |
| 2割 | 844円/月 | ||
| 3割 | 1265円/月 | ||
| 経口維持加算Ⅱ | 1割 | 106円/月 |
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない |
| 2割 | 211円/月 | ||
| 3割 | 317円/月 | ||
| 口腔衛生管理加算Ⅱ | 1割 | 116円/月 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言、指導に基づき口腔衛生等の管理に係る計画を作成、介護職員に対し具体的な指導を行い、歯科衛生士が入所者の口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと |
| 2割 | 232円/月 | ||
| 3割 | 348円/月 | ||
| 療養食加算 | 1割 | 7円/回 | 管理栄養士により食事の提供が管理され、厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等)を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合 ※1日3回を限度に算定 |
| 2割 | 13円/回 | ||
| 3割 | 19円/回 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 1割 | 272円/回 | Ⅰの要件に加え、入所時及び1月に1回以上のADL等の評価を行い、厚生労働省へのデータ提出、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行った場合 |
| 2割 | 544円/回 | ||
| 3割 | 816円/回 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ | 1割 | 211円/回 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がその入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合 |
| 2割 | 422円/回 | ||
| 3割 | 633円/回 | ||
| 認知症ケア加算 | 1割 | 81円/日 | 認知専門棟において認知症の入所者に対してサービスを行った場合。 |
| 2割 | 161円/日 | ||
| 3割 | 241円/日 | ||
| 認知症チームケア推進加算Ⅰ | 1割 | 159円/日 | 利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であり、研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること |
| 2割 | 317円/日 | ||
| 3割 | 475円/日 | ||
| 認知症チームケア推進加算Ⅱ | 1割 | 159円/日 | 利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であり、対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること |
| 2割 | 317円/日 | ||
| 3割 | 475円/日 | ||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイ | 1割 | 148円/回 |
|
| 2割 | 295円/回 | ||
| 3割 | 443円/回 | ||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰロ | 1割 | 74円/回 |
|
| 2割 | 148円/回 | ||
| 3割 | 222円/回 | ||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 1割 | 253円/回 |
・⼊所者の服薬情報等を厚⽣労働省に提出し、処⽅に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤していること |
| 2割 | 506円/回 | ||
| 3割 | 759円/回 | ||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 1割 | 106円/月 |
退所時において処⽅されている内服薬の種類が、⼊所時に⽐べ1種類以上減少していること |
| 2割 | 211円/月 | ||
| 3割 | 317円/月 | ||
| 所定疾患施設療養費Ⅰ | 1割 | 250円/日 |
|
| 2割 | 500円/日 | ||
| 3割 | 750円/日 | ||
| 所定疾患施設療養費Ⅱ | 1割 | 506円/日 |
※連続した10日間を限度に算定 |
| 2割 | 1012円/日 | ||
| 3割 | 1518円/日 | ||
| 緊急時治療管理 | 1割 | 546円/日 | 病状が急変して救命救急医療をおこなった場合。 |
| 2割 | 1092円/日 | ||
| 3割 | 1638円/日 | ||
| 新興感染症等施設療養費 | 1割 | 253円/日 | 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定 |
| 2割 | 506円/日 | ||
| 3割 | 759円/日 | ターミナルケア加算 31日から45日 |
1割 | 76円/日 |
|
| 2割 | 152円/日 | ||
| 3割 | 228円/日 | ||
| ターミナルケア加算 30日から4日 |
1割 | 169円/日 | |
| 2割 | 338円/日 | ||
| 3割 | 506円/日 | ||
| ターミナルケア加算 3日から前日 |
1割 | 960円/日 | |
| 2割 | 1919円/日 | ||
| 3割 | 2878円/日 | ||
| ターミナルケア加算 死亡日 |
1割 | 2003円/日 | |
| 2割 | 4006円/日 | ||
| 3割 | 6008円/日 | ||
| 外泊時費用 | 1割 | 382円/回 | ご自宅等に一時的に外泊され、丸一日施設を利用されなかった場合には、基本利用料に替わり負担していただく費用。 ※月6日を限度に算定 |
| 2割 | 763円/回 | ||
| 3割 | 1145円/回 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1割 | 総単位数 × 7.5% |
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、利用者に対し、指定入所サービスを行った場合。 |
| 2割 | |||
| 3割 |
※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。
2.その他費用
| 項 目 | 料 金 | 内 容 |
|---|---|---|
| 食 費 | 1940円/日 | 食材料費、調理費等 |
| 特別な食費 | 実費相当額 | 利用者が選択した場合。 |
| 居住費 | 個室 1860円/日 | 建築費・維持修繕費・水光熱費等 |
| 多床室 500円/日 | ||
| 特別な室料 | 2200円/日 | 個室利用された場合。 |
| 教養娯楽費 | 50円/日 | クラブ活動の材料費等の実費費用 |
| 日用品費 | 150円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉等 ※個別算定可 |
| 特別な行事 | 実費相当額 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合 |
| 理美容代 | 実費相当額 | 利用者が選択した場合。 |
| 文書料 | 実費相当額 | 利用者の希望により文書を発行した場合 |
※税込表記
※ 食費・居住費において負担限度額認定証を提示された場合、認定証に記載された金額






