ご利用料金
2021年4月1日改定
介護老人保健施設 利用料金表
1.介護保険給付の対象となるサービス費の1回分の自己負担額
サービス利用基本料金
【基本型】
負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 個室 | 747 | 794 | 858 | 914 | 967 |
多床室 | 824 | 874 | 939 | 992 | 1049 | |
2割 | 個室 | 1493 | 1587 | 1716 | 1827 | 1934 |
多床室 | 1647 | 1748 | 1877 | 1984 | 2097 | |
3割 | 個室 | 2239 | 2380 | 2574 | 2740 | 2900 |
多床室 | 2471 | 2621 | 2816 | 2976 | 3145 |
単位:円
【強化型】
負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 個室 | 790 | 866 | 930 | 989 | 1049 |
多床室 | 874 | 951 | 1018 | 1077 | 1134 | |
2割 | 個室 | 1580 | 1731 | 1860 | 1977 | 2097 |
多床室 | 1748 | 1902 | 2036 | 2153 | 2268 | |
3割 | 個室 | 2370 | 2596 | 2790 | 2966 | 3145 |
多床室 | 2621 | 2853 | 3054 | 3229 | 3402 |
単位:円
◆ 加算料金
項 目 | 負担割合 | 料 金 | 算定要件 |
---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 1割 | 25円/日 | 41床以上の場合、入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置して、2名を超えて配置している場合。 |
2割 | 50円/日 | ||
3割 | 75円/日 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1割 | 23円/日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が80%以上の場合。又は勤続年数10年以上の介護福祉士35%以上 |
2割 | 46円/日 | ||
3割 | 69円/日 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
2割 | 38円/日 | ||
3割 | 57円/日 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1割 | 42円/月 | 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。また、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
2割 | 84円/月 | ||
3割 | 126円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1割 | 63円/月 | (Ⅰ)の要件に加え疾病、服薬情報等の情報を厚生労働省に提出していること。 |
2割 | 126円/月 | ||
3割 | 189円/月 | ||
初期加算 | 1割 | 32円/回 | 入所した日から起算して30日以内の期間について、外泊期間を除き加算します。過去3月間(認知症老人の自立度判定基準のランクⅢ、Ⅳ、M該当者は1月間)に同一施設に入所していた場合は算定しません。 |
2割 | 63円/回 | ||
3割 | 94円/回 | ||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | 35円/月 |
|
2割 | 69円/月 | ||
3割 | 104円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1割 | 4円/月 | (Ⅰ) イ ⼊所者等ごとに褥瘡の発⽣と関連のあるリスクについて、施設⼊所時等に評価するとともに、少なくとも三⽉に⼀回、評価を⾏い、その評価結果等を厚⽣労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活⽤していること。 ロ イの評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養⼠、介護職員、介護⽀援専⾨員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 ハ ⼊所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や⼊所者等ごとの状態について定期的に記録していること。 二 イの評価に基づき、少なくとも三⽉に⼀回、⼊所者等ごとに褥瘡ケア計画を⾒直していること。 (Ⅱ) ・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設⼊所時等の評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等について、褥瘡の発⽣のないこと。 |
2割 | 7円/月 | ||
3割 | 10円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1割 | 14円/月 | |
2割 | 27円/月 | ||
3割 | 41円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) | 1割 | 11円/月 | 平成30年度介護報酬からの褥瘡マネジメント加算移行期間に伴う算定 ※3月に1度の算定 |
2割 | 21円/月 | ||
3割 | 32円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅰ) | 1割 | 11円/月 | (Ⅰ) イ排せつに介護を要する⼊所者等ごとに、要介護状態の軽減の⾒込みについて、医師⼜は医師と連携した看護師が施設⼊所時等に評価するとともに、少なくとも六⽉に⼀回、評価を⾏い、その評価結果等を厚⽣労働省に提出し、排せつ⽀援に当たって当該情報等を活⽤していること。 ロ イの評価の結果、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、医師、看護師、介護⽀援専⾨員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた⽀援計画を作成し、⽀援を継続して実施していること。 ハ イの評価に基づき、少なくとも三⽉に⼀回、⼊所者等ごとに⽀援計画を⾒直していること。 (Ⅱ)(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設⼊所時等と⽐較して、排尿・排便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がない⼜はおむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること。 (Ⅲ)(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設⼊所時等と⽐較して、排尿・排便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がないかつ、おむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること。 |
2割 | 21円/月 | ||
3割 | 32円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅱ) | 1割 | 16円/月 | |
2割 | 32円/月 | ||
3割 | 47円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅲ) | 1割 | 21円/月 | |
2割 | 42円/月 | ||
3割 | 63円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅳ) | 1割 | 105円/月 | 平成30年度介護報酬からの排泄支援加算移行期間に伴う算定 ※6月を限度に算定 |
2割 | 209円/月 | ||
3割 | 314円/月 | ||
安全対策体制加算 | 1割 | 21円/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部⾨を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。 ※入所時に1度算定 |
2割 | 42円/回 | ||
3割 | 63円/回 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 36円/日 |
|
2割 | 71円/日 | ||
3割 | 107円/日 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1割 | 48円/日 |
|
2割 | 98円/日 | ||
3割 | 144円/日 | ||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | 認知専門棟において認知症の入所者に対してサービスを行った場合。 |
2割 | 159円/日 | ||
3割 | 239円/日 | ||
療養食加算 | 1割 | 7円/回 | 管理栄養士により食事の提供が管理され、厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等)を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合。 ※1日3回を限度に算定 |
2割 | 13円/回 | ||
3割 | 19円/回 | ||
自立支援推進加算 | 1割 | 314円/月 | イ 医師が⼊所者ごとに、⾃⽴⽀援のために特に必要な医学的評価を⼊所時に⾏うとともに、少なくとも六⽉に⼀回、医学的評価の⾒直しを⾏い、⾃⽴⽀援に係る⽀援計画等の策定等に参加していること。 ロ イの結果、特に⾃⽴⽀援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護⽀援専⾨員、その他の職種の者が共同して、⾃⽴⽀援に係る⽀援計画を策定し、⽀援計画に従ったケアを実施していること。 ハ イの評価に基づき、少なくとも三⽉に⼀回、⼊所者ごとに⽀援計画を⾒直していること。 ⼆ イの結果等を厚⽣労働省に提出し、当該情報その他⾃⽴⽀援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤していること。 |
2割 | 627円/月 | ||
3割 | 941円/月 | ||
外泊時費用 | 1割 | 379円/回 | ご自宅等に一時的に外泊され、丸一日施設を利用されなかった場合には、基本利用料に替わり負担していただく費用。 ※月6日を限度に算定 |
2割 | 757円/回 | ||
3割 | 1135円/回 | ||
外泊時費用 (在宅サービスを利用) |
1割 | 836円/回 | 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人保健施設により提供される在宅サービスを利用した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき一定の単位数を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定できないこととする。 |
2割 | 1672円/回 | ||
3割 | 2508円/回 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/回 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がその入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合。 |
2割 | 502円/回 | ||
3割 | 753円/回 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/回 | 認知症であると医師が判断したものであって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合。 ※入所から3ヶ月以内の期間に限り1週に3回を限度 |
2割 | 502円/回 | ||
3割 | 753円/回 | ||
経口移行加算 | 1割 | 30円/日 | 医師の指示に基づき、医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同し、経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士が経口の食事の摂取を進める為の栄養管理を行った場合、計画が作成された日から起算して180日以内の期間について加算します |
2割 | 59円/日 | ||
3割 | 88円/日 | ||
経口維持加算Ⅰ | 1割 | 418円/月 | 摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、医師・歯科医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合。計画が作成された日から加算します。 |
2割 | 836円/月 | ||
3割 | 1254円/月 | ||
経口維持加算Ⅱ | 1割 | 105円/月 |
|
2割 | 209円/月 | ||
3割 | 314円/月 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1割 | 94円/月 |
|
2割 | 188円/月 | ||
3割 | 282円/月 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1割 | 115円/月 | 加算(Ⅰ)の要件に加え、⼝腔衛⽣等の管理に係る計画の内容等の情報を厚⽣労働省に提出し、⼝腔衛⽣等の管理の実施に当たって、当該情報その他⼝腔衛⽣等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤していること。 |
2割 | 230円/月 | ||
3割 | 345円/月 | ||
ターミナルケア加算 31日から45日 |
1割 | 84円/日 |
|
2割 | 168円/日 | ||
3割 | 251円/日 | ||
ターミナルケア加算 4日から30日 |
1割 | 168円/日 | |
2割 | 335円/日 | ||
3割 | 502円/日 | ||
ターミナルケア加算 前日・前々日 |
1割 | 857円/日 | |
2割 | 1714円/日 | ||
3割 | 2571円/日 | ||
ターミナルケア加算 当日 |
1割 | 1725円/日 | |
2割 | 3449円/日 | ||
3割 | 5173円/日 | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1割 | 417円/回 | 入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画策定と及び診療方針の決定を行った場合。 |
2割 | 941円/回 | ||
3割 | 1411円/回 | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 1割 | 502円/回 | 入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合。 |
2割 | 1004円/回 | ||
3割 | 1505円/回 | ||
試行的退所時指導加算 | 1割 | 418円/回 | 退所が見込まれており入所期間が1ヵ月を超える入所者に対して、試行的に退所させる場合において、入所者およびご家族等に対して療養上の指導を行った場合。 |
2割 | 836円/回 | ||
3割 | 1254円/回 | ||
退所時情報提供加算 | 1割 | 523円/回 | 退所後の主治医に対して、入所者の診療状況を示す文書を添えて診療情報を提供した場合。 |
2割 | 1045円/回 | ||
3割 | 1568円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 1割 | 627円/回 | (Ⅱ)の要件に加え、⼊所予定⽇前30⽇以内⼜は⼊所後30⽇以内に、⼊所者が退所後に利⽤を希望する居宅介護⽀援事業者と連携し、⼊所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利⽤⽅針を定めること。 |
2割 | 1254円/回 | ||
3割 | 1881円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 1割 | 418円/回 | 入所者の退所に先だって、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、必要な情報を提供し、かつ当該事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 |
2割 | 836円/回 | ||
3割 | 1254円/回 | ||
再入所時栄養連携加算 | 1割 | 209円/月 | ・介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)であって、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に、1回に限り算定できること。 |
2割 | 418円/月 | ||
3割 | 627円/月 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 12円/日 |
|
2割 | 23円/日 | ||
3割 | 35円/日 | ||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 1割 | 105円/回 |
・介護⽼⼈保健施設の医師⼜は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた⾼齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。 ・⼊所後1⽉以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処⽅の内容を変更する可能性があることについて説明し、合意を得ていること。 ・⼊所中に服⽤薬剤の総合的な評価を⾏い、評価内容や⼊所時と退所時の処⽅内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時⼜は退所後1⽉以内にかかりつけ医に情報提供を⾏い、その内容を診療録に記載していること。 (Ⅱ) ・(Ⅰ)を算定していること。 ・⼊所者の服薬情報等を厚⽣労働省に提出し、処⽅に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤していること。 (Ⅲ) (Ⅰ)と(Ⅱ)を算定していること。 ・6種類以上の内服薬が処⽅されており、⼊所中に処⽅内容を介護⽼⼈保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護⽼⼈保健施設の医師が、⼊所時に処⽅されていた内服薬の種類を1種類以上減少させること。 ・退所時において処⽅されている内服薬の種類が、⼊所時に⽐べ1種類以上減少していること。 |
2割 | 209円/回 | ||
3割 | 314円/回 | ||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 1割 | 251円/回 | |
2割 | 502円/回 | ||
3割 | 753円/回 | ||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 1割 | 105円/回 | |
2割 | 209円/回 | ||
3割 | 314円/回 | ||
緊急時治療管理 | 1割 | 542円/回 | 病状が急変して救命救急医療をおこなった場合。 |
2割 | 1083円/回 | ||
3割 | 1624円/回 | ||
所定疾患施設療養費Ⅰ | 1割 | 250円/回 |
|
2割 | 500円/回 | ||
3割 | 750円/回 | ||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 1割 | 502円/回 | ・(Ⅰ)の要件に加え、医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 ※連続した10日間を限度に算定 |
2割 | 1004円/回 | ||
3割 | 1505円/回 | ||
若年認知症入所者受入加算 | 1割 | 126円/日 |
|
2割 | 251円/日 | ||
3割 | 377円/日 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1割 | 総単位数 × 3.9% |
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、利用者に対し、指定入所サービスを行った場合。 |
2割 | |||
3割 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1割 | 総単位数 × 2.1% |
|
2割 | |||
3割 |
※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。
2.その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 朝 食 510円/回 | 食材料費、調理費等 |
昼 食 630円/回 | ||
おやつ 90円/回 | ||
夕 食 610円/回 | ||
特別な食費 | 50円/日 | 利用者が選択した場合。 |
居住費 | 個室 1800円/日 | 建築費・維持修繕費・光熱水費等 |
多床室 440円/日 | ||
特別な室料 | 2200円/日 | 個室利用された場合。 |
教養娯楽費 | 50円/日 | クラブ活動の材料費等の実費費用 |
日用品費 | 150円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉等 ※個別算定可 |
特別な行事 | 実費相当額 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合 |
理美容代 | 実費相当額 | 利用者が選択した場合。 |
文書料 | 実費相当額 | 利用者の希望により文書を発行した場合 |
※税込表記
※ 食費・居住費において負担限度額認定証を提示された場合、認定証に記載された金額