ご利用料金
2021年4月1日改定
短期入所療養介護 利用料金表
1.介護保険給付の対象となるサービス費の1回分の自己負担額
サービス利用基本料金
【基本型】
負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 個室 | 786 | 835 | 900 | 956 | 1010 |
多床室 | 865 | 916 | 982 | 1036 | 1092 | |
2割 | 個室 | 1572 | 1670 | 1800 | 1911 | 2019 |
多床室 | 1729 | 1831 | 1963 | 2071 | 2184 | |
3割 | 個室 | 2358 | 2505 | 2700 | 2866 | 3029 |
多床室 | 2593 | 2747 | 2944 | 3107 | 3276 |
単位:円
【強化型】
負担割合 | 部屋 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 個室 | 830 | 906 | 972 | 1033 | 1091 |
多床室 | 915 | 994 | 1060 | 1120 | 1180 | |
2割 | 個室 | 1660 | 1812 | 1944 | 2065 | 2182 |
多床室 | 1829 | 1988 | 2120 | 2239 | 2360 | |
3割 | 個室 | 2490 | 2718 | 2916 | 3098 | 3273 |
多床室 | 2743 | 2982 | 3179 | 3358 | 3540 |
単位:円
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(利用者に対して日中のみ短期入所療養介護を行った場合)
時間/負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 680 | 1359 | 2038 |
4時間以上6時間未満 | 949 | 1898 | 2847 |
6時間以上8時間未満 | 1327 | 2653 | 3979 |
単位:円
◆ 加算料金
項 目 | 負担割合 | 料 金 | 算定要件 |
---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 1割 | 25円/日 | 41床以上の場合、入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置して、2名を超えて配置している場合。 |
2割 | 50円/日 | ||
3割 | 75円/日 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1割 | 23円/日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が80%以上の場合。又は勤続年数10年以上の介護福祉士35%以上 |
2割 | 46円/日 | ||
3割 | 69円/日 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
2割 | 38円/日 | ||
3割 | 57円/日 | ||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | 認知専門棟において認知症の入所者に対してサービスを行った場合。 |
2割 | 159円/日 | ||
3割 | 239円/日 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 36円/日 |
|
2割 | 71円/日 | ||
3割 | 107円/日 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1割 | 48円/日 |
|
2割 | 98円/日 | ||
3割 | 144円/日 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合 |
2割 | 502円/日 | ||
3割 | 753円/日 | ||
緊急短期入所受入加算 | 1割 | 94円/日 | 居宅サービス計画において計画的に⾏うこととなっていない指定短期⼊所療養介護を緊急に⾏った場合は、利⽤を開始した⽇から起算して7⽇(利⽤者の⽇常⽣活上の世話を⾏う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14⽇)を限度として算定 |
2割 | 188円/日 | ||
3割 | 282円/日 | ||
総合医学管理加算 | 1割 | 288円/日 |
治療管理を⽬的とし、居宅サービス計画において計画的に⾏うこととなっていない場合に、7⽇を限度として加算
|
2割 | 575円/日 | ||
3割 | 862円/日 | ||
送迎加算 | 1割 | 193円/日 |
利用者の心身の状態、家族等の事情等から送迎を行う事が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合。 送迎範囲は、横須賀市・葉山町とします。 (尚、その他の地域につきましては、ご相談下さい。) |
2割 | 251円/日 | ||
3割 | 377円/日 | ||
若年認知症入所者受入加算Ⅰ | 1割 | 126円/日 |
|
2割 | 251円/日 | ||
3割 | 377円/日 | ||
若年認知症入所者受入加算Ⅱ | 1割 | 63円/日 |
|
2割 | 126円/日 | ||
3割 | 189円/日 | ||
療養食加算 | 1割 | 9円/回 | 管理栄養士により食事の提供が管理され、厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等)を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合。 ※1日3回を限度に算定 |
2割 | 17円/回 | ||
3割 | 25円/回 | ||
緊急時治療管理 | 1割 | 542円/回 | 病状が急変して救命救急医療をおこなった場合。 |
2割 | 1083円/回 | ||
3割 | 1624円/回 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1割 | 42円/月 | 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。また、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
2割 | 84円/月 | ||
3割 | 126円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1割 | 63円/月 | (Ⅰ)の要件に加え疾病、服薬情報等の情報を厚生労働省に提出していること。 |
2割 | 126円/月 | ||
3割 | 189円/月 | ||
初期加算 | 1割 | 32円/回 | 入所した日から起算して30日以内の期間について、外泊期間を除き加算します。過去3月間(認知症老人の自立度判定基準のランクⅢ、Ⅳ、M該当者は1月間)に同一施設に入所していた場合は算定しません。 |
2割 | 63円/回 | ||
3割 | 94円/回 | ||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | 35円/月 |
|
2割 | 69円/月 | ||
3割 | 104円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1割 | 4円/月 | (Ⅰ) イ ⼊所者等ごとに褥瘡の発⽣と関連のあるリスクについて、施設⼊所時等に評価するとともに、少なくとも三⽉に⼀回、評価を⾏い、その評価結果等を厚⽣労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活⽤していること。 ロ イの評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養⼠、介護職員、介護⽀援専⾨員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 ハ ⼊所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や⼊所者等ごとの状態について定期的に記録していること。 二 イの評価に基づき、少なくとも三⽉に⼀回、⼊所者等ごとに褥瘡ケア計画を⾒直していること。 (Ⅱ) ・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設⼊所時等の評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等について、褥瘡の発⽣のないこと。 |
2割 | 7円/月 | ||
3割 | 10円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1割 | 14円/月 | |
2割 | 27円/月 | ||
3割 | 41円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) | 1割 | 11円/月 | 平成30年度介護報酬からの褥瘡マネジメント加算移行期間に伴う算定 ※3月に1度の算定 |
2割 | 21円/月 | ||
3割 | 32円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅰ) | 1割 | 11円/月 | (Ⅰ) イ排せつに介護を要する⼊所者等ごとに、要介護状態の軽減の⾒込みについて、医師⼜は医師と連携した看護師が施設⼊所時等に評価するとともに、少なくとも六⽉に⼀回、評価を⾏い、その評価結果等を厚⽣労働省に提出し、排せつ⽀援に当たって当該情報等を活⽤していること。 ロ イの評価の結果、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、医師、看護師、介護⽀援専⾨員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた⽀援計画を作成し、⽀援を継続して実施していること。 ハ イの評価に基づき、少なくとも三⽉に⼀回、⼊所者等ごとに⽀援計画を⾒直していること。 (Ⅱ)(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設⼊所時等と⽐較して、排尿・排便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がない⼜はおむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること。 (Ⅲ)(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設⼊所時等と⽐較して、排尿・排便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がないかつ、おむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること。 |
2割 | 21円/月 | ||
3割 | 32円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅱ) | 1割 | 16円/月 | |
2割 | 32円/月 | ||
3割 | 47円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅲ) | 1割 | 21円/月 | |
2割 | 42円/月 | ||
3割 | 63円/月 | ||
排泄支援加算(Ⅳ) | 1割 | 105円/月 | 平成30年度介護報酬からの排泄支援加算移行期間に伴う算定 ※6月を限度に算定 |
2割 | 209円/月 | ||
3割 | 314円/月 | ||
安全対策体制加算 | 1割 | 21円/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部⾨を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。 ※入所時に1度算定 |
2割 | 42円/回 | ||
3割 | 63円/回 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1割 | 総単位数 × 3.9% |
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、利用者に対し、指定入所サービスを行った場合。 |
2割 | |||
3割 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1割 | 総単位数 × 2.1% |
|
2割 | |||
3割 |
※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。
2.その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 朝 食 510円/回 | 食材料費、調理費等 |
昼 食 630円/回 | ||
おやつ 90円/回 | ||
夕 食 610円/回 | ||
特別な食費 | 実費相当額 | 利用者が選択した場合。 |
居住費 | 個室 1800円/日 | 建築費・維持修繕費・光熱水費等 |
多床室 440円/日 | ||
特別な室料 | 2200円/日 | 個室利用された場合。 |
教養娯楽費 | 50円/日 | クラブ活動の材料費等の実費費用 |
日用品費 | 150円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉等 ※個別算定可 |
特別な行事 | 実費相当額 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合 |
理美容代 | 実費相当額 | 利用者が選択した場合。 |
文書料 | 実費相当額 | 利用者の希望により文書を発行した場合 |
※税込表記
※ 食費・居住費において負担限度額認定証を提示された場合、認定証に記載された金額