ご利用料金
通所リハビリテーション 利用料金表
2024年6月1日 現在
◆ サービス利用基本料金
単位:円
大規模Ⅰ | 大規模Ⅱ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 | 要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
1-2 | 要介護1 | 394 | 787 | 1180 | 要介護1 | 381 | 761 | 1142 |
2-3 | 要介護1 | 409 | 817 | 1225 | 要介護1 | 397 | 793 | 1190 |
3-4 | 要介護1 | 518 | 1036 | 1554 | 要介護1 | 501 | 1002 | 1503 |
4-5 | 要介護1 | 590 | 1179 | 1769 | 要介護1 | 560 | 1120 | 1679 |
5-6 | 要介護1 | 663 | 1326 | 1989 | 要介護1 | 623 | 1245 | 1868 |
6-7 | 要介護1 | 763 | 1525 | 2287 | 要介護1 | 720 | 1439 | 2159 |
7-8 | 要介護1 | 813 | 1625 | 2437 | 要介護1 | 762 | 1523 | 2284 |
1-2 | 要介護2 | 425 | 849 | 1372 | 要介護2 | 443 | 885 | 1327 |
2-3 | 要介護2 | 468 | 936 | 1404 | 要介護2 | 456 | 911 | 1366 |
3-4 | 要介護2 | 603 | 1205 | 1807 | 要介護2 | 584 | 1167 | 1750 |
4-5 | 要介護2 | 685 | 1369 | 2053 | 要介護2 | 653 | 1303 | 1954 |
5-6 | 要介護2 | 787 | 1574 | 2361 | 要介護2 | 738 | 1476 | 2213 |
6-7 | 要介護2 | 907 | 1813 | 2719 | 要介護2 | 855 | 1710 | 2565 |
7-8 | 要介護2 | 963 | 1925 | 2888 | 要介護2 | 903 | 1806 | 2709 |
1-2 | 要介護3 | 458 | 915 | 1372 | 要介護3 | 443 | 885 | 1327 |
2-3 | 要介護3 | 531 | 1062 | 1593 | 要介護3 | 514 | 1028 | 1542 |
3-4 | 要介護3 | 686 | 1371 | 2057 | 要介護3 | 665 | 1329 | 1993 |
4-5 | 要介護3 | 779 | 1557 | 2335 | 要介護3 | 742 | 1484 | 2226 |
5-6 | 要介護3 | 900 | 1817 | 2725 | 要介護3 | 853 | 1706 | 2559 |
6-7 | 要介護3 | 1046 | 2092 | 3138 | 要介護3 | 988 | 1975 | 2962 |
7-8 | 要介護3 | 1115 | 2230 | 3345 | 要介護3 | 1048 | 2096 | 3144 |
1-2 | 要介護4 | 489 | 977 | 1465 | 要介護4 | 475 | 949 | 1423 |
2-3 | 要介護4 | 592 | 1184 | 1775 | 要介護4 | 572 | 1143 | 1714 |
3-4 | 要介護4 | 792 | 1584 | 2376 | 要介護4 | 767 | 1533 | 2300 |
4-5 | 要介護4 | 900 | 1800 | 2700 | 要介護4 | 859 | 1717 | 2575 |
5-6 | 要介護4 | 1053 | 2105 | 3157 | 要介護4 | 991 | 1981 | 2971 |
6-7 | 要介護4 | 1212 | 2424 | 3636 | 要介護4 | 1148 | 2296 | 3444 |
7-8 | 要介護4 | 1115 | 2230 | 3345 | 要介護4 | 1048 | 2096 | 3144 |
1-2 | 要介護5 | 524 | 1047 | 1571 | 要介護5 | 507 | 1013 | 1519 |
2-3 | 要介護5 | 653 | 1305 | 1957 | 要介護5 | 630 | 1260 | 1890 |
3-4 | 要介護5 | 898 | 1795 | 2693 | 要介護5 | 870 | 1740 | 2610 |
4-5 | 要介護5 | 1021 | 2041 | 3061 | 要介護5 | 973 | 1945 | 2917 |
5-6 | 要介護5 | 1194 | 2388 | 3582 | 要介護5 | 1123 | 2245 | 3368 |
6-7 | 要介護5 | 1376 | 2751 | 4126 | 要介護5 | 1305 | 2610 | 3915 |
7-8 | 要介護5 | 1470 | 2940 | 4410 | 要介護5 | 1386 | 2772 | 4158 |
◆ サービス延長分
時間 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
8時間以上9時間未満 | 54 | 107 | 160 |
9時間以上10時間未満 | 107 | 214 | 320 |
10時間以上11時間未満 | 160 | 320 | 480 |
11時間以上12時間未満 | 214 | 427 | 640 |
12時間以上13時間未満 | 267 | 533 | 800 |
13時間以上14時間未満 | 320 | 640 | 960 |
◆ 加算料金
項 目 | 負担割合 | 料 金 | 算定要件 |
---|---|---|---|
リハビリテーション提供体制加算(3時間以上4時間未満) | 1割 | 13円/回 | 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
2割 | 26円/回 | ||
3割 | 39円/回 | ||
リハビリテーション提供体制加算(4時間以上5時間未満) | 1割 | 17円/回 | |
2割 | 34円/回 | ||
3割 | 51円/回 | ||
リハビリテーション提供体制加算(5時間以上6時間未満) | 1割 | 22円/回 | |
2割 | 43円/回 | ||
3割 | 64円/回 | ||
リハビリテーション提供体制加算(6時間以上7時間未満) | 1割 | 26円/回 | |
2割 | 51円/回 | ||
3割 | 77円/回 | ||
リハビリテーション提供体制加算(7時間以上8時間未満) | 1割 | 30円/回 | |
2割 | 60円/回 | ||
3割 | 90円/回 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 イ ※算定より6月間 |
1割 | 597円/月 |
|
2割 | 1194円/月 | ||
3割 | 1791円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 イ ※算定より6月間以降 |
1割 | 256円/月 | |
2割 | 512円/月 | ||
3割 | 768円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 ロ ※算定より6月間 |
1割 | 633円/月 | |
2割 | 1265円/月 | ||
3割 | 1897円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 ロ ※算定より6月間以降 |
1割 | 291円/月 | |
2割 | 582円/月 | ||
3割 | 873円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 ハ ※算定より6月間 |
1割 | 846円/月 | 管理栄養士を1名配置している。 利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っている。 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っている。 |
2割 | 1691円/月 | ||
3割 | 2536円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 ハ ※算定より6月間以降 |
1割 | 505円/月 | |
2割 | 1009円/月 | ||
3割 | 1513円/月 | ||
事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合 | 1割 | 288円/月 | 前項の内容を事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、同意を得た場合 |
2割 | 576円/月 | ||
3割 | 864円/月 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 1割 | 32円/回 | 所要時間1時間以上2時間未満の短時間リハビリテーションについて、専従する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所について算定する。 |
2割 | 64円/回 | ||
3割 | 96円/回 | ||
退院時共同指導加算 | 1割 | 640円/回 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、事業所の医師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に当該者に初回のリハビリテーションを行った場合 |
2割 | 1280円/回 | ||
3割 | 1919円/回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | 43円/月 | 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。また、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
2割 | 86円/月 | ||
3割 | 128円/月 | ||
通所リハビリ入浴介助加算Ⅰ | 1割 | 43円/回 | ⼊浴介助を適切に⾏うことができる⼈員及び設備を有して、⼊浴介助を⾏う。 (Ⅱ) ○ 医師等が当該利⽤者の居宅を訪問し、浴室における当該利⽤者の動作及び浴室の環境を評価していること。ただし、医師による訪問が困難な場合には、医師の指示の下、介護職員が利用者宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 ○ 当該事業所の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が、医師との連携の下で、当該利⽤者の⾝体の状況や訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の⼊浴計画を作成すること。 ○ 上記の⼊浴計画に基づき、個浴その他の利⽤者の居宅の状況に近い環境にて、⼊浴介助を⾏うこと。 |
2割 | 86円/回 | ||
3割 | 128円/回 | ||
通所リハビリ入浴介助加算Ⅱ | 1割 | 64円/回 | |
2割 | 128円/回 | ||
3割 | 192円/回 | ||
短期集中個別リハビリテーション | 1割 | 118円/回 |
|
2割 | 235円/回 | ||
3割 | 352円/回 | ||
送迎減算 | 1割 | -51円/回 | 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき所定単位数から減算する |
2割 | -101円/回 | ||
3割 | -151円/回 | ||
栄養アセスメント加算 | 1割 | 54円/月 | 管理栄養⼠を1名以上配置していること 利⽤者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利⽤者⼜はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること 利⽤者ごとの栄養状態等の情報を厚⽣労働省に提出し、必要な情報を活⽤していること。 リハビリマネージメント加算(ハ)を算定時は算定出来ない。 |
2割 | 107円/月 | ||
3割 | 160円/月 | ||
栄養改善加算 | 1割 | 214円/回 | 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」)を行った場合。 |
2割 | 427円/回 | ||
3割 | 640円/回 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1割 | 22円/月 |
|
2割 | 43円/月 | ||
3割 | 64円/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1割 | 6円/月 |
|
2割 | 11円/月 | ||
3割 | 16円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 1割 | 166円/回 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成、実施、定期的な記録を行いその情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること。リハビリマネジメント加算(ハ)を算定している。 |
2割 | 331円/回 | ||
3割 | 496円/回 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 1割 | 171円/回 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成、実施、定期的な記録を行いその情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること。リハビリマネジメント加算(ハ)を算定していない。 |
2割 | 341円/回 | ||
3割 | 512円/回 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 20円/回 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合。 |
2割 | 39円/回 | ||
3割 | 58円/回 | ||
介護職員処遇改善加算 | 1割 | 総単位 × 8.6% |
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事時に届出を行い、利用者に対し通所リハビリテーションサービスを行った場合。 |
2割 | |||
3割 |
※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。
2.その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 670円/日 | 食材料費、調理費等 |
おやつ代 | 60円/日 | 食材料費、調理費等 |
日用品 | 50円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー等 ※個別算定可 |
特別な行事 | 実費参加後、かかった費用を実費請求 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合。 |
紙オムツ | テープ 150円/1枚パンツタイプM 150円/1枚パンツタイプL 160円/1枚パンツタイプLL 170円/1枚パット 50円/1枚 |
利用者の希望により使用された場合。 |
文書料 | 実費相当額 | 利用者の希望により文書を発行した場合 |
※税込表記