ご利用料金
介護予防通所リハビリテーション
2024年6月1日改定
◆ サービス利用基本料金
基本料金
要介護度/負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要支援1 | 2418円/月 | 4836円/月 | 7253円/月 |
要支援2 | 4507円/月 | 9014円/月 | 13521円/月 |
◆ 加算料金
項 目 | 負担割合 | 金額 | 算定要件 |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援1) |
1割 | 93円/月 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が70%以上配置されている場合。 |
2割 | 186円/月 | ||
3割 | 279円/月 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ (要支援1) |
1割 | 76円/月 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合。 |
2割 | 152円/月 | ||
3割 | 228円/月 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援2) |
1割 | 186円/月 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が70%以上配置されている場合。 |
2割 | 372円/月 | ||
3割 | 557円/月 | ||
退院時共同指導加算 | 1割 | 640円/月 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、事業所の医師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に当該者に初回のリハビリテーションを行った場合 |
2割 | 1280円/月 | ||
3割 | 1919円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | 43円/月 | 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること。 |
2割 | 86円/月 | ||
3割 | 128円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1割 | 171円/回 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成、実施、定期的な記録を行いその情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること。 |
2割 | 341円/回 | ||
3割 | 512円/回 | ||
栄養アセスメント加算 | 1割 | 54円/月 | 管理栄養⼠を1名以上配置していること 利⽤者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利⽤者⼜はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること 利⽤者ごとの栄養状態等の情報を厚⽣労働省に提出し、必要な情報を活⽤していること。 |
2割 | 107円/月 | ||
3割 | 160円/月 | ||
栄養改善加算 | 1割 | 214円/回 | 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」)を行った場合。 |
2割 | 427円/回 | ||
3割 | 640円/回 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1割 | 22円/月 |
|
2割 | 43円/月 | ||
3割 | 64円/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1割 | 6円/月 |
|
2割 | 11円/月 | ||
3割 | 16円/月 | ||
予防サービス継続利用減算 支1 | 1割 | -128円/月 | サービス利用開始日から12か月を超えて利用し、3ヵ月に1回以上リハビリテーション会議を開催。専門的な見地から利用者様の状況等を共有し会議の内容を記録、リハビリテーション計画を見直す事をしていない場合に減算 |
2割 | -256円/月 | ||
3割 | -384円/月 | ||
予防サービス継続利用減算 支2 | 1割 | -256円/月 | サービス利用開始日から12か月を超えて利用し、3ヵ月に2回以上リハビリテーション会議を開催。専門的な見地から利用者様の状況等を共有し会議の内容を記録、リハビリテーション計画を見直す事をしていない場合に減算 |
2割 | -512円/月 | ||
3割 | -768円/月 | ||
介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算 | 1割 | 総単位 × 8.6% |
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事時に届出を行い、利用者に対し通所リハビリテーションサービスを行った場合。 |
2割 | |||
3割 |
※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。
2.その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 670円/日 | 食材料費、調理費等 |
おやつ代 | 60円/日 | 食材料費、調理費等 |
日用品 | 50円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー等 ※個別算定可 |
特別な行事 | 実費参加後、かかった費用を実費請求 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合。 |
おむつ代 | テープ 150円/1枚パンツタイプM 150円/1枚パンツタイプL 160円/1枚パンツタイプLL 170円/1枚パット 50円/1枚 |
利用者の希望により使用された場合。 |
文書料 | 実費相当額 | 利用者の希望により文書を発行した場合 |
※税込表記